學分異動對照表
| 最後更新日期:115.07.13 | ||||||
| 系所單位 | 學分數異動對照表(入學年度) | |||||
| 機械工程系 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 |
| 飛機修護系 | 108 | 109 | ||||
| 電機工程系 | 108 | 109 | 110 | 111 | ||
| 資訊工程系 | 108 | 109 | 110 | |||
| 冷凍空調與能源系 | 108 | 109 | ||||
| 數位媒體設計系 | 108 | 109 | 110 | |||
| 創新商品設計與創業管理系 | ||||||
| 創新商品設計與管理系 | 108 | 109 | ||||
| 企業管理系 | 109 | 110 | 111 | 112 | ||
| 多媒體與遊戲發展管理系 | 108 | 109 | ||||
| 流行音樂產業管理系 | 108 | 109 | 110 | 111 | ||
| 餐飲管理系 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 |
| 餐飲管理系(產攜) | 108 | 109 | ||||
| 休閒運動管理系 | 109 | 110 | 111 | 112 | ||
| 化妝品應用與管理系 | 109 | 110 | ||||
| 旅遊事業管理系 | 108 | 109 | ||||
| 觀光英語系 | 108 | |||||
| 通識教育中心 | 109 | 110 | 112 | |||
| 體育教學中心 | 109 | |||||
